PLANIRANA ISKLJUČENJA – ED POŽAREVAC
|
||||
OPŠTINA | DATUM | VREME OD | VREME DO | NASELJA/ULICE |
Kostolac | 20.04.2023. | 08:00 | 13:30 | deo Starog Kostolca od igrališta prema ciganskoj mali |
Veliko Gradište | 20.04.2023. | 08:00 | 12:00 | Pečanica |
Požarevac | 20.04.2023. | 08:00 | 12:00 | prvi deo naselja Bratinac |
Požarevac | 20.04.2023. | 08:00 | 14:00 | trafo oblast Jeremijino polje: Miodraga Nikolića, Marguma, Laze Kostića, Pasterova, Pećka, Prote Mateje Nenadovića, Radnih brigada, Stevana Mokranjca |
Golubac | 20.04.2023. | 08:30 | 13:30 | Kudreš |
Petrovac | 20.04.2023. | 09:00 | 14:00 | deo Zabrđa prema Mlavi |
Veliko Gradište | 20.04.2023. | 11:30 | 14:30 | Beranje |
Požarevac | 21.04.2023. | 08:00 | 14:00 | prvi deo dragovačkog puta (od zaobilaznice prema Dragovcu) |
Požarevac | 21.04.2023. | 08:00 | 14:00 | trafo oblast Zmaj Jovina 2: deo Ratarske, deo Zmaj Jovine, Dimitrija Pavlovića, Dobračina, Grčića Milenka, Kneza Višeslava, Kweginje Ljubice, Kolarčeva, Kosovke devojke, Ljube Stepića, Manasijska, Mileševska, Nikole Pašića, Petra Trifunovića, Ravanička, Srpskih vladara, Studenička, Žička |
Golubac | 21.04.2023. | 08:30 | 14:00 | Barič |
Veliko Gradište | 21.04.2023. | 08:30 | 14:30 | Karađorđeva |
Petrovac | 21.04.2023. | 09:00 | 14:00 | deo Starčeva – zaseok Višnjar |
U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi |