ЦЕНОВНИК
(од 01.03.2016.)
| R/B | V R S T A U S L U G E | bez PDv-a | sa PDV-om | cena sa PDV | |
| 1. | CENA PRIMERKA LISTA | 31,82 | 35,00 | ||
| 2. | GODIŠNJA PRETPLATA NA LIST | 2.727,27 | 3.000,00 | ||
| 3. | GODIŠNJA PRETPLATA ZA INOSTRANSTVO | 9.090,91 | 10.000,00 | ||
| REKLAMA, MARKETINŠKA PREZENTACIJA: | |||||
| V R S T A U S L U G E | |||||
| 1. | 1/1 STRANA LISTA U JEDNOJ BOJI | 12.500,00 | 15.000,00 | ||
| 2. | 1/2 STRANA LISTA U JEDNOJ BOJI | 7.083,33 | 8.500,00 | ||
| 3. | 1/4 STRANA LISTA U JEDNOJ BOJI | 4.166,67 | 5.000,00 | ||
| 4. | 1/8 STRANA LISTA U JEDNOJ BOJI | 2.083,33 | 2.500,00 | ||
| 5. | markica na prvoj strani lista | 3.333,33 | 4.000,00 | ||
| 6. | 1/1 PUN KOLOR | 18.333,33 | 22.000,00 | ||
| 7. | 1/2 PUN KOLOR | 10.833,33 | 13.000,00 | ||
| 8. | 1/4 STRANE PUN KOLOR | 6.250,00 | 7.500,00 | ||
| 9. | 1/8 STRANE PUN KOLOR | 3.333,33 | 4.000,00 | ||
| KONKURSI, TENDERI, LICITACIJE: | |||||
| 1. | 1/8 STRANE | 5.000,00 | 6.000,00 | ||
| 2. | 1/4 STRANE | 6.666,67 | 8.000,00 | ||
| 3. | 1/2 STRANE | 10.833,33 | 13.000,00 | ||
| 4. | CELA STRANA | 16.666,67 | 20.000,00 | ||
| POLITIČKI MARKETING | |||||
| V R S T A U S L U G E | |||||
| 1. | 1/1 STRANA LISTA U JEDNOJ BOJI | 16.666,67 | 20.000,00 | ||
| 2. | 1/2 STRANA LISTA U JEDNOJ BOJI | 12.500,00 | 15.000,00 | ||
| 3. | 1/4 STRANA LISTA U JEDNOJ BOJI | 8.333,33 | 10.000,00 | ||
| 4. | 1/1 PUN KOLOR | 25.000,00 | 30.000,00 | ||
| 5. | 1/2 PUN KOLOR | 16.666,67 | 20.000,00 | ||
| 6. | 1/4 STRANE PUN KOLOR | 10.000,00 | 12.000,00 | ||
| MALI OGLASI: | |||||
| 1. | OGLAS DO 10 REČI | 416,67 | 500,00 | ||
| 2. | PAKET OD DVA MALA OGLASA | 666,67 | 800,00 | ||
| 3. | PAKET OD TRI MALA OGLASA | 833,33 | 1.000,00 | ||
| 4. | SVAKA REČ PREKO 10 REČI | 25,00 | 30,00 | ||
| 5. | UOKVIREN MALI OGLAS DO 10 REČI | 666,67 | 800,00 | ||
| 6. | PAKET OD DVA MALA OGLASA UOKVIRENA | 1.000,00 | 1.200,00 | ||
| 7. | PAKET OD TRI MALA OGLASA UOKVIRENA | 1.250,00 | 1.500,00 | ||
| 8. | SVAKA REČ PREKO 10 REČI ZA UOKVIREN | 33,33 | 40,00 | ||
| 9. | FOTO OGLAS 4.5*6CM | 1.250,00 | 1.500,00 | ||
| ČITULJE | |||||
| 1. | STANDARDNA SA FOTOGRAFIJOM 1/24 | 1.000,00 | 1.200,00 | ||
| 2. | 1/16 STRANE | 1.333,33 | 1.600,00 | ||
| 3. | 1/12 STRANE | 2.083,33 | 2.500,00 | ||
| 4. | 1/8 STRANE | 3.333,33 | 4.000,00 | ||
| 5. | 1/4 STRANE | 5.833,33 | 7.000,00 | ||
| 6. | 1/2 STRANE | 10.000,00 | 12.000,00 | ||
| 7. | 1/1 STRANE | 16.666,67 | 20.000,00 | ||
| Izražene cene u tabelama su bez PDV-a | cene u tabelama su bez PDV-a i sa PDV-om | ||||
| IZVRŠNA DIREKTORKA | |||||
| Andrijana Maksimović | |||||
